- 2000 年度
- 2001 年度
- 2002 年度
- 2003 年度
- 2004 年度
- 2005 年度
- 2006 年度
- 2007 年度
- 2008 年度
- 2009 年度
- 2010 年度
- 2011 年度
- 2012 年度
- 2013 年度
- 2014 年度
- 2015 年度
- 2016 年度
- 2017 年度
- 2018 年度
- 2019 年度
- 2020 年度
- 2021 年度
- 2022 年度
- 2023 年度
- 2024 年度
2024 年度 育薬セミナー開講スケジュール
(2024 年 10 月 16 日現在)
ジャーナル No | 識別番号 | VOD 受講期間 | クローズアップ DI テーマ/商品名<一般名> |
---|---|---|---|
No.409 | P01-24R01 P01-24V01 |
6月下旬~9月末 | 小児慢性心不全とアンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNI) エンレスト錠 50 mg・100 mg・200 mg/粒状錠小児用 12.5 mg・31.25 mg <サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物> |
No.410 | P01-24R02 P01-24V02 |
6月下旬~9月末 | 気管支喘息と抗 IL-5 受容体α抗体 ファセンラ皮下注 10 mg・30 mg シリンジ<ベンラリズマブ (遺伝子組換え)> |
No.411 | P01-24R03 P01-24V03 |
7月下旬~10月末 | 胆道がんとFGFR阻害薬 リトゴビ錠 4 mg<フチバチニブ> |
No.412 | P01-24R04 P01-24V04 |
7月下旬~10月末 | うつ病とセロトニン・ドパミンアクティビティモジュレーター レキサルティ錠 1 mg・2 mg/同 OD 錠 0.5 mg・1 mg・2 mg <ブレクスピプラゾール>【効能追加】 |
No.413 | P01-24R05 P01-24V05 |
8月下旬~11月末 | 高アンモニア血症と難吸収性リファマイシン系抗菌薬 リフキシマ錠200 mg <リファキシミン>【小児用量追加】 |
No.414 | P01-24R06 P01-24V06 |
8月下旬~11月末 | 機能性ディスペプシアの主な治療薬 |
No.415 | P01-24R07 P01-24V07 |
9月下旬~12月末 | 第 19 回 ヒヤリ・ハッと・ホッと事例に学ぶ 「薬剤業務リスクマネジメント」研究会 |
No.416 | P01-24R08 P01-24V08 |
9月下旬~12月末 | 第 19 回 ヒヤリ・ハッと・ホッと事例に学ぶ 「薬剤業務リスクマネジメント」研究会 |
No.417 | P01-24R09 P01-24V09 |
10月下旬~1月末 | インスリン療法が適応となる糖尿病とアウィクリ注フレックスタッチ総量300単位、同注フレックスタッチ総量700単 位 <インスリン イコデク(遺伝子組換え)> |
No.418 | P01-24R10 P01-24V10 |
10月下旬~1月末 | 全身性強皮症に伴う間質性肺疾患とセルセプトカプセル250、同懸濁用散31.8% <ミコフェノール酸モフェチル> |
No.419 | P01-24R11 P01-24V11 |
11月下旬~2月末 | アトピー性皮膚炎、尋常性乾癬とブイタマークリーム1%<タピナロフ> |
No.420 | P01-24R12 P01-24V12 |
11月下旬~2月末 | CLDN18.2 陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃がんとビロイ点滴静注用 100 mg<ゾルベツキシマブ> |
No.421 | P01-24R13 P01-24V13 |
12月下旬~3月末 | ループス腎炎とルプキネスカプセル 7. 9 mg<ボクロスポリン> |
No.422 | P01-24R14 P01-24V14 |
12月下旬~3月末 | 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎(既存治療で効果不十分な患者に限る)とヌーカラ皮下注 100 mgシリンジ、同皮下注 100 mgペン<メポリズマブ(遺伝子組換え)> |
No.423 | P01-24R15 P01-24V15 |
1月下旬~4月末 | 不眠症とクービビック錠 25 mg、同錠 50 mg<ダリドレキサント塩酸塩> |
No.424 | P01-24R16 P01-24V16 |
1月下旬~4月末 | 未治療の FLT3-ITD 変異陽性の急性骨髄性白血病とヴァンフリタ錠 17.7 mg、同錠 26.5 mg<キザルチニブ塩酸塩> |
No.425 | P01-24R17 P01-24V17 |
2月下旬~5月末 | アルツハイマー型認知症に伴う焦燥感、易刺激性、興奮に起因する、過活動又は攻撃的言動 と レキサルティ錠 1 mg、 2 mg、OD 錠 0.5 mg、OD 錠 1 mg、OD 錠 2 mg<ブレクスピプラゾール> |
No.426 | P01-24R18 P01-24V18 |
2月下旬~5月末 | 間質性肺疾患に伴う肺高血圧症とトレプロスト吸入液 1.74 mg<トレプロスチニル> |
No.427 | P01-24R19 P01-24V19 |
3月下旬~6月末 | アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の抑制とケサンラ点滴静注液 350 mg<ドナネマブ(遺伝子組換え)> |
No.428 | P01-24R20 P01-24V20 |
3月下旬~6月末 | 未定 |
No.429 | P01-24R21 P01-24V21 |
4月下旬~7月末 | 未定 |
No.430 | P01-24R22 P01-24V22 |
4月下旬~7月末 | 未定 |
No.431 | P01-24R23 P01-24V23 |
5月下旬~8月末 | 未定 |
No.432 | P01-24R24 P01-24V24 |
5月下旬~8月末 | 未定 |
※育薬セミナーの開催日程や VOD 育薬セミナーの受講期間、セミナーテーマ等は変更することがあります。
随時お知らせしますので、更新日にご注意ください。
(下線部:2024.10.16 更新)