- 2000 年度
- 2001 年度
- 2002 年度
- 2003 年度
- 2004 年度
- 2005 年度
- 2006 年度
- 2007 年度
- 2008 年度
- 2009 年度
- 2010 年度
- 2011 年度
- 2012 年度
- 2013 年度
- 2014 年度
- 2015 年度
- 2016 年度
- 2017 年度
- 2018 年度
- 2019 年度
- 2020 年度
- 2021 年度
- 2022 年度
- 2023 年度
- 2024 年度
- 2025 年度
2025 年度 育薬セミナー開講スケジュール
(2025 年 6 月 26 日現在)
ジャーナル No | 識別番号 | VOD 受講期間 | クローズアップ DI テーマ/商品名<一般名> |
---|---|---|---|
No.433 | P01-25R01 P01-25V01 | 6 月下旬~9 月末 | クローン病と エンタイビオ皮下注 108 mg ペン、同 108 mg シリンジ<ベドリズマブ(遺伝子組換え)> |
No.434 | P01-25R02 P01-25V02 | 6 月下旬~9 月末 | 全身性エリテマトーデスリスタとベンリスタ皮下注 200mg オートインジェクター < ベリムマブ(遺伝子組換え) >(小児用量追加) |
No.435 | P01-25R03 P01-25V03 | 7 月下旬~10 月末 | 近視の進行抑制とリジュセア®ミニ点眼液 0.025%<アトロピン硫酸塩水和物> |
No.436 | P01-25R04 P01-25V04 | 7 月下旬~10 月末 | 疾患と治療薬を知る 「慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く)」とモビコ ール,アミティーザ,グーフィス |
No.437 | P01-25R05 P01-25V05 | 8 月下旬~11 月末 | 各種疾患及び症状における鎮痛とカロナール原末、カロナール細粒20%/50%、 カロナール錠 200/300/500 |
No.438 | P01-25R06 P01-25V06 | 8 月下旬~11 月末 | 塞性肥大型心筋症と カムザイオスカプセル5mg/2.5mg/1mg |
No.439 | P01-25R07 P01-25V07 | 9 月下旬~12 月末 | 第 20 回 ヒヤリ・ハッと・ホッと事例に学ぶ 「薬剤業務リスクマネジメント」研究会 |
No.440 | P01-25R08 P01-25V08 | 9 月下旬~12 月末 | 第 20 回 ヒヤリ・ハッと・ホッと事例に学ぶ 「薬剤業務リスクマネジメント」研究会 |
No.441 | P01-25R09 P01-25V09 | 10 月下旬~1 月末 | |
No.442 | P01-25R10 P01-25V10 | 10 月下旬~1 月末 | |
No.443 | P01-25R11 P01-25V11 | 11 月下旬~2 月末 | |
No.444 | P01-25R12 P01-25V12 | 11 月下旬~2 月末 | |
No.445 | P01-25R13 P01-25V13 | 12 月下旬~3 月末 | |
No.446 | P01-25R14 P01-25V14 | 12 月下旬~3 月末 | |
No.447 | P01-25R15 P01-25V15 | 1 月下旬~4 月末 | |
No.448 | P01-25R16 P01-25V16 | 1 月下旬~4 月末 | |
No.449 | P01-25R17 P01-25V17 | 2 月下旬~5 月末 | |
No.450 | P01-25R18 P01-25V18 | 2 月下旬~5 月末 | |
No.451 | P01-25R19 P01-25V19 | 3 月下旬~6 月末 | |
No.452 | P01-25R20 P01-25V20 | 3 月下旬~6 月末 | |
No.453 | P01-25R21 P01-25V21 | 4 月下旬~7 月末 | |
No.454 | P01-25R22 P01-25V22 | 4 月下旬~7 月末 | |
No.455 | P01-25R23 P01-25V23 | 5 月下旬~8 月末 | |
No.456 | P01-25R24 P01-25V24 | 5 月下旬~8 月末 |
※育薬セミナーの開催日程や VOD 育薬セミナーの受講期間、セミナーテーマ等は変更することがあります。
随時お知らせしますので、更新日にご注意ください。