- 2000 年度
- 2001 年度
- 2002 年度
- 2003 年度
- 2004 年度
- 2005 年度
- 2006 年度
- 2007 年度
- 2008 年度
- 2009 年度
- 2010 年度
- 2011 年度
- 2012 年度
- 2013 年度
- 2014 年度
- 2015 年度
- 2016 年度
- 2017 年度
- 2018 年度
- 2019 年度
- 2020 年度
- 2021 年度
- 2022 年度
- 2023 年度
- 2024 年度
2023 年度 育薬セミナー開講スケジュール
(2024 年 3 月 15 日現在)
ジャーナル No | 識別番号 | VOD 受講期間 | クローズアップ DI テーマ / 商品名<一般名> |
---|---|---|---|
No. 385 | P01-23R01 P01-23V01 |
6 月下旬 ~ 9 月末 | 糖尿病とGIP/GLP-1受容体作動薬 マンジャロ皮下注 2.5 mg アテオス 他<チルゼパチド> |
No. 386 | P01-23R02 P01-23V02 |
6 月下旬 ~ 9 月末 | 本態性血小板血症とで血小板産生抑制薬 アグリリンカプセル 0.5 mg<アナグレリド塩酸塩水和物> |
No. 387 | P01-23R03 P01-23V03 |
7 月下旬 ~ 10 月末 | 子宮頸がんとワクチン シルガード 9 水性懸濁筋注シリンジ <組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン> |
No. 388 | P01-23R04 P01-23V04 |
7 月下旬 ~ 10 月末 | アトピー性皮膚炎と抗 IL-13 抗体 アドトラーザ皮下注 150 mg シリンジ <トラロキヌマブ (遺伝子組換え)> |
No. 389 | P01-23R05 P01-23V05 |
8 月下旬 ~ 11 月末 | 多汗症と抗コリン薬 アポハイドローション 20%<オキシブチニン塩酸塩> |
No. 390 | P01-23R06 P01-23V06 |
8 月下旬 ~ 11 月末 | 気管支喘息と胸腺間質性リンパ球新生因子(TSLP) テゼスパイア皮下注 210 mg シリンジ <テゼペルマブ(遺伝子組換え)> |
No. 391 | P01-23R07 P01-23V07 |
9 月下旬 ~ 12 月末 | 多嚢胞性卵巣症候群とメトホルミン メトグルコ錠 250 mg/500 mg <メトホルミン塩酸塩>【効能追加】 |
No. 392 | P01-23R08 P01-23V08 |
9 月下旬 ~ 12 月末 | 成人 T 細胞白血病リンパ腫とメチル基転移酵素 EZH1/2 エザルミア錠 50 mg/100 mg <バレメトスタットトシル酸塩> |
No. 393 | P01-23R09 P01-23V09 |
10 月下旬 ~ 1 月末 | 潰瘍性大腸炎とステロイド腸溶性製剤 コレチメント錠 9 mg<ブデソニド> |
No. 394 | P01-23R10 P01-23V10 |
10 月下旬 ~ 1 月末 | 円形脱毛症と JAK3/TEC ファミリーキナーゼ阻害剤 リットフーロカプセル 50 mg<リトレシチニブトシル酸塩> |
No. 395 | P01-23R11 P01-23V11 |
11 月下旬 ~ 2 月末 | 関節リウマチと TNFα 阻害薬 ナノゾラ皮下注 30 mg シリンジ<オゾラリズマブ(遺伝子組換え)> |
No. 396 | P01-23R12 P01-23V12 |
11 月下旬 ~ 2 月末 | 単純疱疹と抗ヘルペスウイルス薬 アメナリーフ錠 200 mg<アメナメビル> |
No. 397 | P01-23R13 P01-23V13 |
12 月下旬 ~ 3 月末 | 第 18 回 ヒヤリ・ハッと・ホッと事例に学ぶ 「薬剤業務リスクマネジメント」研究会 |
No. 398 | P01-23R14 P01-23V14 |
12 月下旬 ~ 3 月末 | |
No. 399 | P01-23R15 P01-23V15 |
1 月下旬 ~ 4 月末 | 乾癬とチロシンキナーゼ阻害薬 ソーティクツ錠 6 mg<デュークラバシチニブ> |
No. 400 | P01-23R16 P01-23V16 |
1 月下旬 ~ 4 月末 | 高脂血症とフィブラート系薬剤 パルモディア XR 錠 0.2 mg/XR 錠 0.4 mg<ペマフィブラート> |
No. 401 | P01-23R17 P01-23V17 |
2 月下旬 ~ 5 月末 | 高尿酸血症とキサンチンオキシダーゼ阻害薬 フェブリク錠 10 mg / 20 mg / 40 mg <フェブキソスタット>【効能追加・用量追加】 |
No. 402 | P01-23R18 P01-23V18 |
2 月下旬 ~ 5 月末 | 低亜鉛血症と亜鉛製剤 ノベルジン錠 25 mg / 50 mg ・ 顆粒 5%<酢酸亜鉛水和物>【用量追加・剤形追加】 |
No. 403 | P01-23R19 P01-23V19 |
3 月下旬 ~ 6 月末 | 消化管間質腫瘍( GIST )と HSP90 阻害薬 ジェセリ錠 40 mg <ピミテスピブ> |
No. 404 | P01-23R20 P01-23V20 |
3 月下旬 ~ 6 月末 | 高コレステロール血症と PCSK9 siRNA 製剤 レクビオ皮下注 300 mg シリンジ <インクリシランナトリウム> |
No. 405 | P01-23R21 P01-23V21 |
4 月下旬 ~ 7 月末 | 肺動脈性高血圧症とプロスタサイクリン製剤 トレプロスト吸入液 1.74 mg <トレプロスチニル>【新投与経路】 |
No. 406 | P01-23R22 P01-23V22 |
4月下旬 ~ 7 月末 | 肥満症と GLP 1 受容体作動薬 ウゴービ皮下注 0.25 mg / 0.5 mg / 1.0 mg / 1.7 mg / 2.4 mg SD <セマグルチド(遺伝子組換え)> |
No. 407 | P01-23R23 P01-23V23 |
5 月下旬 ~ 8 月末 | 認知症と抗 Aβ プロトフィブリル抗体 レケンビ点滴静注 200 mg/500 mg <レカネマブ(遺伝子組換え)> |
No. 408 | P01-23R24 P01-23V24 |
5 月下旬 ~ 8 月末 | 高リン血症とNHE3 阻害薬 フォゼベル錠 5 mg/10 mg/20 mg/30 mg <テナパノル塩酸塩> |
※育薬セミナーの開催日程や VOD 育薬セミナーの受講期間、セミナーテーマ等は変更することがあります。
随時お知らせしますので、更新日にご注意ください。
(下線部:2024.3.15 更新)